Transmodulador digital T0x DVBS2-COFDM C.I.

Transmodulador digital T0x DVBS2-COFDM C.I. Ref. 563301 de Televes.
El transmodulador DVBS2 a COFDM CI recibe un transpondedor de satélite en alguno de los formatosde modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK o8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
Posteriormente el paquete de transporte MPEG2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF y ancho de banda máximo de 8 MHz) utilizando un up-converter ágil.
*Incluye el puente y un latiguillo de puente de alimentación.
Características técnicas del Transmodulador digital T0x DVBS2-COFDM C.I. Ref. 563301 de Televes.
Adicionalmente se incorpora una ranura Common Interface para la inserción de un módulo de acceso condicional (CAM) para permitir el desembrollado de servicios.
Mediante el programador universal (ref. 7234) se realiza la programación de los parámetros de funcionamiento del transmodulador (frecuencia de entrada, canal de salida, formato de modulación y adaptación de servicios principalmente).
Referencia | 563101 | 563301/563302 | |||
ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 | |
Pasos de frecuencia | 1 | ||||
Nivel de entrada | dBμV | 49 - 90 | |||
Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | |||
Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | |||
Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | |||
Impedancia de entrada | Ω | 75 | |||
DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | ||
Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | ||||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | ||
Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | ||||
Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | ||||
Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
SALIDA DVB-T | COFDM | Modulación (Constelación) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | ||
Intervalo de guarda | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
Scrambling | DVB EN 300744 | ||||
Interleaving | DVB EN 300744 | ||||
Código convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
Corrección PCR | Sí | ||||
Eliminación de servicios | Sí | ||||
Network_ID | Sí | ||||
Original Network_ID | Sí | ||||
Cell_ID | Sí | ||||
TS_ID | Sí | ||||
S_ID | Sí | ||||
LCN | Sí | ||||
Espectro | Normal, Invertido | ||||
Ancho de banda | Mhz | 7,8 | |||
RF | Frecuencia de salida | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frecuencia) |
|||
Pasos de frecuencia | KHz | 166 | |||
Nivel de salida máximo | dBμV | 85 ± 5 típ. | |||
Margen de regulación | dB | >15 | |||
Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | ||||
Pérdidas de retorno | > 10 típ. | ||||
Impedancia | Ω | 75 | |||
GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | ||
Consumo | mA | 270 mA (0 LNB) 480 mA (1 LNB) |
280mA (0 CAM - 0 LNB) 330mA (1 CAM - 0 LNB) 500mA (0 CAM - 1 LNB) 540mA (1 CAM - 1 LNB) |
||
Índice de protección | IP | 20 |
EAN | 8424450145203 |
---|---|
Sistema | Satélite |
SERIE | T.0X |
Fabricante | Televes |
Longitud HDMI | 0.5 metros |
Color | Plateado |
Marca | Televes |
Icon | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
---|---|---|---|
|
Ficha Técnica transmodulador TEL563301 | 1.3 MB | Descargar |
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!
Transmodulador Twin DVB-S/S2 a DVB-T TDX-420 de Terra
Transmodulador 4xDVB-S/S2/T/T2/C a 4xDVB-T/C
Transmodulador 4xDVB-S/S2/S2X a 4xDVB-T/C + IP
Upsell products
-
Transmodulador digital T0X DVBS2 - COFDM550,40 € IVA Incluido
-
Transmodulador Digital T0X DVBS2 - QAM TWIN Televes 563001826,33 € IVA Incluido
-
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2-QAM CI twin1.193,00 € IVA Incluido
-
Transmodulador Twin DVB-S/S2 a DVB-T TDX-420 de Terra499,13 € IVA Incluido
-
Transmodulador 4xDVB-S/S2/T/T2/C a 4xDVB-T/C1.321,32 € IVA Incluido
-
Transmodulador 4xDVB-S/S2/S2X a 4xDVB-T/C + IP1.270,50 € IVA Incluido